Posizione approssimativa | |||
Partenza | Acqua dei Corsari | N38°06.948′ E13°26.826′ | |
Faro 1 | Ustica Punta Omo Morto | N38°42.736′ E13°12.205′ | |
Faro 2 | Ustica Punta Cavazzi | N38°41.619′ E13°09.033′ | |
Faro 3 | Trapani Scoglio Porcelli | N38°02.599′ E12°26.315′ | |
Faro 4 | Capo San Vito | N38°11.522′ E12°43.950′ | |
Faro 5 | Capo Gallo | N38°13.602′ E13°18.995′ | |
Arrivo | Mondello Punta Celesi | N38°11.926′ E13°20.240′ |
PercorsoAmministratore2023-06-17T12:46:56+02:00